Descrizione
Lee Cougan Quest Race
colore Lunar Rock
taglia M
telaio in alluminio
Forcella Rock Shox 35 esc. 160mm
Ammortizzatore Rock Shox Deluxe Air
Gruppo Sram Sx Eagle
reggisella telescopico TranzX
GEOMETRIA
S | M | L | |
---|---|---|---|
SEAT TUBE (ST) | 405 mm | 445 mm | 490 mm |
TOP TUBE (TT) | 405 mm | 610 mm | 625 mm |
HEAD TUBE (HT) | 105 mm | 110 mm | 110 mm |
CHAIN STAY (CS) | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
HEAD TUBE ANGLE (HA) | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
SEAT TUBE ANGLE (SA) | 75.4° | 75.4° | 75.4° |
FRONT CENTER (FC) | 717.5 mm | 759.2 mm | 774.2 mm |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.